이사나 주요 행사를 계획할 때 보통 ‘손 없는 날’ 을 선택해서 이사 계획을 세우기 마련입니다. 특히 이사의 경우 많은 분들이 손 없는 날에 새집으로 이사하길 원하기 때문에 수요와 공급에 따라 가격도 평소보다 비싸게 책정이 되는 것입니다.
그런데 손 없는 날이 무슨 날일까?
손 없는 날이란?
손 없는 날의 손은 날수에 따라 동서남북으로 돌아다니며 사람의 활동을 방해하고 해코지 한다는 악귀또는 악신을 의미합니다. 그러니 나쁜귀신이 돌아 다니지 않는 날을 손이 없는 날이라고 지칭합니다.
그래서 이사나 집안에 큰 행사를 계획할 때 악귀의 방해를 받지 않기 위해서 손없는 날에 이사나 주요 행사를 잡는 경우가 많은 것입니다.
아래 2024년 손 없는 날을 아래 정리해 두었드니, 이사나 행사등을 계획하시는 분들이라면 참고하시기 바랍니다.
2024년 1월 : 손 없는 날
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
2024년 2월 : 손 없는 날
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | | | |
2024년 3월 : 손 없는 날
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024년 4월 : 손 없는 날
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
2024년 5월 : 손 없는 날
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
2024년 6월 : 손 없는 날
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 9 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024년 7월 : 손 없는 날
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
2024년 8월 : 손 없는 날
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2024년 9월 : 손 없는 날
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
2024년 10월 : 손 없는 날
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
2024년 11월 : 손 없는 날
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
2024년 12월 : 손 없는 날
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |